Materials Library Visualization
"CrystalSystem" "StructureType" "SpaceGroup" "Temperature" "E<sub>g</sub>" "IsCalculated" "ReferenceId" "Comment"
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>1</sub>21" "0" "0.32" "0" "27" ""
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>1</sub>21" "0" "0.32" "0" "28" ""
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>1</sub>21" "0" "0.33" "0" "37" ""
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>1</sub>21" "4.2" "0.335" "0" "30" ""
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>1</sub>21" "500" "0.333" "0" "33" ""
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>1</sub>21" "293" "0.35" "0" "28" ""
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>1</sub>21" "298" "0.33" "0" "72" "Direct transition"
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>1</sub>21" "298" "0.35" "0" "72" "Direct transition"
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>1</sub>21" "300" "0.33" "0" "27" ""
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>1</sub>21" "300" "0.334" "0" "33" ""
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>1</sub>21" "300" "0.335" "0" "33" ""
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>2</sub>21" "0" "0.34" "0" "50" ""
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>2</sub>21" "4.2" "0.335" "0" "33" ""
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>2</sub>21" "500" "0.333" "0" "33" ""
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>2</sub>21" "293" "0.35" "0" "28" ""
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>2</sub>21" "300" "0.33" "0" "27" ""
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>2</sub>21" "300" "0.334" "0" "33" ""
"Trigonal" "β-Se" "P3<sub>2</sub>21" "300" "0.335" "0" "33" ""
Chart
X axis:
Y axis:
CSV Viewer: Te
| CrystalSystem | StructureType | SpaceGroup | Temperature | Eg | IsCalculated | ReferenceId | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigonal | β-Se | P3121 | 0 | 0.32 | 0 | 27 | |
| Trigonal | β-Se | P3121 | 0 | 0.32 | 0 | 28 | |
| Trigonal | β-Se | P3121 | 0 | 0.33 | 0 | 37 | |
| Trigonal | β-Se | P3121 | 4.2 | 0.335 | 0 | 30 | |
| Trigonal | β-Se | P3121 | 500 | 0.333 | 0 | 33 | |
| Trigonal | β-Se | P3121 | 293 | 0.35 | 0 | 28 | |
| Trigonal | β-Se | P3121 | 298 | 0.33 | 0 | 72 | Direct transition |
| Trigonal | β-Se | P3121 | 298 | 0.35 | 0 | 72 | Direct transition |
| Trigonal | β-Se | P3121 | 300 | 0.33 | 0 | 27 | |
| Trigonal | β-Se | P3121 | 300 | 0.334 | 0 | 33 | |
| Trigonal | β-Se | P3121 | 300 | 0.335 | 0 | 33 | |
| Trigonal | β-Se | P3221 | 0 | 0.34 | 0 | 50 | |
| Trigonal | β-Se | P3221 | 4.2 | 0.335 | 0 | 33 | |
| Trigonal | β-Se | P3221 | 500 | 0.333 | 0 | 33 | |
| Trigonal | β-Se | P3221 | 293 | 0.35 | 0 | 28 | |
| Trigonal | β-Se | P3221 | 300 | 0.33 | 0 | 27 | |
| Trigonal | β-Se | P3221 | 300 | 0.334 | 0 | 33 | |
| Trigonal | β-Se | P3221 | 300 | 0.335 | 0 | 33 |