Materials Library Visualization
"CrystalSystem" "SpaceGroup" "E<sub>g</sub>" "IsCalculated" "ReferenceId" "Comment" "Temperature" "StructureType" "Direction"
"Trigonal" "R3c" "1.75" "0" "27" "Thermal" "" "" ""
"Trigonal" "R3c" "1.75" "0" "36" "Thermal" "" "" ""
"Trigonal" "R3c" "1.75" "0" "39" "Thermal" "" "" ""
"Trigonal" "R3c" "1.77" "0" "27" "Thermal" "" "" ""
"Trigonal" "R3c" "1.77" "0" "36" "Thermal" "" "" ""
"Trigonal" "R3c" "1.77" "0" "39" "Thermal" "" "" ""
"Trigonal" "R3c" "1.81" "0" "27" "Photo." "" "" ""
"Trigonal" "R3c" "1.81" "0" "36" "Photo." "" "" ""
"Trigonal" "R3c" "1.81" "0" "39" "Photo." "" "" ""
"Trigonal" "R3c" "2.096" "0" "27" "" "" "" ""
"Trigonal" "R3c" "2.096" "0" "36" "" "" "" ""
"Trigonal" "R3c" "2.096" "0" "39" "" "" "" ""
"Trigonal" "R3c" "2.2" "0" "27" "" "300" "" ""
"Trigonal" "R3c" "2.2" "0" "36" "" "300" "" ""
"Trigonal" "R3c" "2.2" "0" "39" "" "300" "" ""
"Trigonal" "R3c" "2.171" "0" "75" "" "4.2" "Pyrargyrite" "E(-)c"
"Trigonal" "R3c" "2.077" "0" "75" "" "77" "Pyrargyrite" "E(-)c"
"Trigonal" "R3c" "2.022" "0" "75" "" "300" "Pyrargyrite" "E(-)c"
"Trigonal" "R3c" "2.052" "0" "75" "" "300" "Pyrargyrite" "E(-)c"
"Trigonal" "R3c" "2.328" "0" "75" "" "4.2" "Pyrargyrite" "E||c"
"Trigonal" "R3c" "2.172" "0" "75" "" "77" "Pyrargyrite" "E||c"
"Trigonal" "R3c" "2.129" "0" "75" "" "200" "Pyrargyrite" "E||c"
"Trigonal" "R3c" "2.096" "0" "75" "" "300" "Pyrargyrite" "E||c"
Chart
X axis:
Y axis:
CSV Viewer: Ag3SbS3
| CrystalSystem | SpaceGroup | Eg | IsCalculated | ReferenceId | Comment | Temperature | StructureType | Direction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigonal | R3c | 1.75 | 0 | 27 | Thermal | |||
| Trigonal | R3c | 1.75 | 0 | 36 | Thermal | |||
| Trigonal | R3c | 1.75 | 0 | 39 | Thermal | |||
| Trigonal | R3c | 1.77 | 0 | 27 | Thermal | |||
| Trigonal | R3c | 1.77 | 0 | 36 | Thermal | |||
| Trigonal | R3c | 1.77 | 0 | 39 | Thermal | |||
| Trigonal | R3c | 1.81 | 0 | 27 | Photo. | |||
| Trigonal | R3c | 1.81 | 0 | 36 | Photo. | |||
| Trigonal | R3c | 1.81 | 0 | 39 | Photo. | |||
| Trigonal | R3c | 2.096 | 0 | 27 | ||||
| Trigonal | R3c | 2.096 | 0 | 36 | ||||
| Trigonal | R3c | 2.096 | 0 | 39 | ||||
| Trigonal | R3c | 2.2 | 0 | 27 | 300 | |||
| Trigonal | R3c | 2.2 | 0 | 36 | 300 | |||
| Trigonal | R3c | 2.2 | 0 | 39 | 300 | |||
| Trigonal | R3c | 2.171 | 0 | 75 | 4.2 | Pyrargyrite | E(-)c | |
| Trigonal | R3c | 2.077 | 0 | 75 | 77 | Pyrargyrite | E(-)c | |
| Trigonal | R3c | 2.022 | 0 | 75 | 300 | Pyrargyrite | E(-)c | |
| Trigonal | R3c | 2.052 | 0 | 75 | 300 | Pyrargyrite | E(-)c | |
| Trigonal | R3c | 2.328 | 0 | 75 | 4.2 | Pyrargyrite | E||c | |
| Trigonal | R3c | 2.172 | 0 | 75 | 77 | Pyrargyrite | E||c | |
| Trigonal | R3c | 2.129 | 0 | 75 | 200 | Pyrargyrite | E||c | |
| Trigonal | R3c | 2.096 | 0 | 75 | 300 | Pyrargyrite | E||c |