Materials Library Visualization
"CrystalSystem" "StructureType" "SpaceGroup" "E<sub>g</sub>" "IsCalculated" "ReferenceId" "Temperature" "Comment"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.25" "0" "37" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.26" "0" "36" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.29" "0" "37" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.34" "0" "30" "0" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.34" "0" "36" "0" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.41" "0" "37" "0" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.42" "0" "27" "0" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.42" "0" "30" "0" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.42" "0" "35" "0" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.42" "0" "37" "0" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.42" "0" "50" "0" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.4236" "0" "31" "2" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.416" "0" "36" "4" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.423" "0" "31" "4.2" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.4205" "0" "31" "6" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.4135" "0" "31" "77" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.5" "0" "37" "77" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.25" "0" "72" "298" "Direct transition"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.27" "0" "72" "298" "Direct transition"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.28" "0" "72" "298" "Direct transition"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.29" "0" "72" "298" "Direct transition"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.34" "0" "72" "298" "Direct transition"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.345" "0" "72" "298" "Direct transition"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.35" "0" "72" "298" "Direct transition"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.3511" "0" "31" "298" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.27" "0" "37" "300" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.28" "0" "27" "300" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.28" "0" "30" "300" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "1.34" "0" "31" "300" ""
Chart
X axis:
Y axis:
CSV Viewer: InP
| CrystalSystem | StructureType | SpaceGroup | Eg | IsCalculated | ReferenceId | Temperature | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.25 | 0 | 37 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.26 | 0 | 36 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.29 | 0 | 37 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.34 | 0 | 30 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.34 | 0 | 36 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.41 | 0 | 37 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.42 | 0 | 27 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.42 | 0 | 30 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.42 | 0 | 35 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.42 | 0 | 37 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.42 | 0 | 50 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.4236 | 0 | 31 | 2 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.416 | 0 | 36 | 4 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.423 | 0 | 31 | 4.2 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.4205 | 0 | 31 | 6 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.4135 | 0 | 31 | 77 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.5 | 0 | 37 | 77 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.25 | 0 | 72 | 298 | Direct transition |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.27 | 0 | 72 | 298 | Direct transition |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.28 | 0 | 72 | 298 | Direct transition |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.29 | 0 | 72 | 298 | Direct transition |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.34 | 0 | 72 | 298 | Direct transition |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.345 | 0 | 72 | 298 | Direct transition |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.35 | 0 | 72 | 298 | Direct transition |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.3511 | 0 | 31 | 298 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.27 | 0 | 37 | 300 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.28 | 0 | 27 | 300 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.28 | 0 | 30 | 300 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 1.34 | 0 | 31 | 300 |