Materials Library Visualization
"CrystalSystem" "StructureType" "SpaceGroup" "E<sub>g</sub>" "IsCalculated" "ReferenceId" "Comment" "Temperature"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.28" "0" "37" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.36" "0" "27" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.36" "0" "30" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.36" "0" "36" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.36" "0" "37" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.43" "0" "27" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.43" "0" "35" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.43" "0" "37" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.43" "0" "27" "Film" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.45" "0" "36" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.46" "0" "37" "" ""
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.41" "0" "30" "" "0"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.4105" "0" "31" "" "0"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.411" "0" "27" "" "0"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.47" "0" "36" "" "0"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.425" "0" "36" "" "4"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.418" "0" "31" "" "4.2"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.42" "0" "31" "" "4.2"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.409" "0" "31" "" "20"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.414" "0" "31" "" "77"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.43" "0" "37" "" "77"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.404" "0" "31" "" "80"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.354" "0" "31" "" "295"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.35" "0" "72" "Direct transition" "298"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.356" "0" "72" "Direct transition" "298"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.359" "0" "31" "" "298"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.36" "0" "72" "Direct transition" "298"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.33" "0" "37" "" "300"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.356" "0" "27" "" "300"
"Cubic" "ZnS" "F4(-)3m" "0.46" "0" "50" "" "300"
Chart
X axis:
Y axis:
CSV Viewer: InAs
| CrystalSystem | StructureType | SpaceGroup | Eg | IsCalculated | ReferenceId | Comment | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.28 | 0 | 37 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.36 | 0 | 27 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.36 | 0 | 30 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.36 | 0 | 36 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.36 | 0 | 37 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.43 | 0 | 27 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.43 | 0 | 35 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.43 | 0 | 37 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.43 | 0 | 27 | Film | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.45 | 0 | 36 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.46 | 0 | 37 | ||
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.41 | 0 | 30 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.4105 | 0 | 31 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.411 | 0 | 27 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.47 | 0 | 36 | 0 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.425 | 0 | 36 | 4 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.418 | 0 | 31 | 4.2 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.42 | 0 | 31 | 4.2 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.409 | 0 | 31 | 20 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.414 | 0 | 31 | 77 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.43 | 0 | 37 | 77 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.404 | 0 | 31 | 80 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.354 | 0 | 31 | 295 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.35 | 0 | 72 | Direct transition | 298 |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.356 | 0 | 72 | Direct transition | 298 |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.359 | 0 | 31 | 298 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.36 | 0 | 72 | Direct transition | 298 |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.33 | 0 | 37 | 300 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.356 | 0 | 27 | 300 | |
| Cubic | ZnS | F4(-)3m | 0.46 | 0 | 50 | 300 |