Materials Library Visualization
"Modification" "CrystalSystem" "StructureType" "SpaceGroup" "E<sub>g</sub>" "IsCalculated" "ReferenceId" "Temperature" "Comment"
"α (KII)" "Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "2.3" "0" "30" "" ""
"α (KII)" "Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "2.5" "0" "37" "0" ""
"α (KII)" "Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "2.2" "0" "27" "300" ""
"α (KII)" "Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "2.2" "0" "30" "300" ""
"α (KII)" "Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "2.2" "0" "36" "300" ""
"α (KII)" "Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "2.2" "0" "37" "300" ""
"α (KII)" "Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "2.2" "0" "40" "300" ""
"α (KII)" "Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "2.5" "0" "27" "300" ""
"α (KII)" "Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "2.5" "0" "36" "300" ""
"α (KII)" "Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "2.5" "0" "37" "300" ""
"α (KII)" "Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "2.5" "0" "40" "300" ""
"α (KII)" "Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "2.5" "0" "581" "300" "Optical absorption spectroscopy"
"α (KII)" "Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "2.5" "0" "581" "300" "Thermal activation"
"α (KII)" "Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "2.2" "0" "581" "800" "Thermal activation"
Chart
X axis:
Y axis:
CSV Viewer: Al2Te3
| Modification | CrystalSystem | StructureType | SpaceGroup | Eg | IsCalculated | ReferenceId | Temperature | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α (KII) | Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 2.3 | 0 | 30 | ||
| α (KII) | Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 2.5 | 0 | 37 | 0 | |
| α (KII) | Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 2.2 | 0 | 27 | 300 | |
| α (KII) | Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 2.2 | 0 | 30 | 300 | |
| α (KII) | Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 2.2 | 0 | 36 | 300 | |
| α (KII) | Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 2.2 | 0 | 37 | 300 | |
| α (KII) | Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 2.2 | 0 | 40 | 300 | |
| α (KII) | Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 2.5 | 0 | 27 | 300 | |
| α (KII) | Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 2.5 | 0 | 36 | 300 | |
| α (KII) | Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 2.5 | 0 | 37 | 300 | |
| α (KII) | Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 2.5 | 0 | 40 | 300 | |
| α (KII) | Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 2.5 | 0 | 581 | 300 | Optical absorption spectroscopy |
| α (KII) | Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 2.5 | 0 | 581 | 300 | Thermal activation |
| α (KII) | Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 2.2 | 0 | 581 | 800 | Thermal activation |