Materials Library Visualization
"CrystalSystem" "StructureType" "SpaceGroup" "E<sub>g</sub>" "IsCalculated" "ReferenceId" "Comment" "Temperature"
"Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "1" "0" "36" "" ""
"Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "1" "0" "50" "" ""
"Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "1.4" "0" "30" "" ""
"Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "1.7" "0" "50" "Solid" ""
"Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "2.3" "0" "27" "Liquid" ""
"Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "1.39" "0" "40" "" "0"
"Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "1.09" "0" "37" "" "77"
"Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "1.16" "0" "40" "" "300"
"Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "1.2" "0" "37" "" "300"
"Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "1.22" "0" "27" "Optical" "300"
"Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "1.22" "0" "36" "Optical" "300"
"Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "1.22" "0" "37" "Optical" "300"
"Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "1.35" "0" "37" "" "300"
"Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "1.56" "0" "30" "" "300"
"Cubic" "γ-Ga<sub>2</sub>S<sub>3</sub>" "F43(-)m" "1.56" "0" "37" "" "300"
Chart
X axis:
Y axis:
CSV Viewer: Ga2Te3
| CrystalSystem | StructureType | SpaceGroup | Eg | IsCalculated | ReferenceId | Comment | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 1 | 0 | 36 | ||
| Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 1 | 0 | 50 | ||
| Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 1.4 | 0 | 30 | ||
| Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 1.7 | 0 | 50 | Solid | |
| Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 2.3 | 0 | 27 | Liquid | |
| Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 1.39 | 0 | 40 | 0 | |
| Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 1.09 | 0 | 37 | 77 | |
| Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 1.16 | 0 | 40 | 300 | |
| Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 1.2 | 0 | 37 | 300 | |
| Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 1.22 | 0 | 27 | Optical | 300 |
| Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 1.22 | 0 | 36 | Optical | 300 |
| Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 1.22 | 0 | 37 | Optical | 300 |
| Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 1.35 | 0 | 37 | 300 | |
| Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 1.56 | 0 | 30 | 300 | |
| Cubic | γ-Ga2S3 | F43(-)m | 1.56 | 0 | 37 | 300 |